Сектор №6
| Шестой сектор | ||
| 1 | Протяжонность | 1219 м. |
| 2 | степень готовности | строится |
| 3 | этапы | 3 |
| Алгоритм шестого сектора этапа 1 150 метров на 4-й Дорожной | ||
| 1 | Получение ТУ | выполнено |
| 2 | Проектирование | выполнено |
| 3 | Согласование проекта | выполнено |
| 4 | Разработка сметы | выполнено |
| 5 | Заключение договора подряда | выполнено |
| 6 | Выполнение СМР | выполнено |
| 7 | Сдача в эксплуатацию | выполнено |
| 8 | Подключение к сети | выполнено |
| Алгоритм шестого сектора этапа 2 (800 метров) на 1-ой Сапунской, 3-й Сапунской и 1-й Поперечной | ||
| 1 | Получение ТУ | выполнено |
| 2 | Проектирование | выполнено |
| 3 | Согласование проекта | выполнено |
| 4 | Разработка сметы | выполнено |
| 5 | Заключение договора подряда | выполнено |
| 6 | Выполнение СМР | выполнено |
| 7 | Сдача в эксплуатацию | выполнено |
| 8 | Подключение к сети | выполнено |
| Алгоритм шестого сектора этапа 3 (270 метров) на 3-ей Дорожной | ||
| 1 | Получение ТУ | выполнено |
| 2 | Проектирование | выполнено |
| 3 | Согласование проекта | выполнено |
| 4 | Разработка сметы | |
| 5 | Заключение договора подряда | |
| 6 | Выполнение СМР | |
| 7 | Сдача в эксплуатацию | |
| 8 | Подключение к сети | |

